Региональная Гослесслужба информирует о запланированных на 31 марта профилактических выжиганиях на территории лесного фонда
По информации государственной лесной службы Забайкальского края , 31 марта проведение контролируемых профилактических отжигов запланировано в следующих районах:
№ п/п | Район | Лесничество, уч. лесничество, филиал | Населенный пункт, привязка, кв/выд., координаты | Площадь | Привлекаемые силы и средства | ||
По плану | Количество техники | Количество работников | |||||
1 | Агинский | Аргалейское | падь Зун кирик | 5 | 2 | 11 | |
Аргалейское | падь Зун кирик | 4 | 2 | 11 | |||
Аргалейское | падь Зун кирик | 11 | 2 | 11 | |||
Аргалейское | падь Зун кирик | 18 | 2 | 11 | |||
Аргалейское | падь Зун кирик | 3 | 2 | 11 | |||
Аргалейское | падь Зун кирик | 5 | 2 | 11 | |||
Аргалейское | падь Гуталтуй | 39 | 2 | 11 | |||
Аргалейское | падь Гуталтуй | 17 | 2 | 11 | |||
Аргалейское | падь Гуталтуй | 10 | 2 | 11 | |||
Аргалейское | падь Гуталтуй | 30 | 2 | 11 | |||
Аргалейское | Падь Зун Улястуй | 40 | 2 | 11 | |||
Аргалейское | Падь Зун Улястуй | 18 | 2 | 11 | |||
Агинское | местность Цырик- Нарасун | 200 | 3 | 12 | |||
Могойтуйское | падь Курукшия | 19,6 | 1 | 10 | |||
Могойтуйское | падь Курукшия | 5,2 | 1 | 10 | |||
Могойтуйское | кв. 63 в. 39 падь Барун-Догой | 7,2 | 1 | 10 | |||
Могойтуйское | кв. 63 в. 39 падь Зун-Догой | 17 | 1 | 10 | |||
Могойтуйское | кв. 65 в. 19,21,31 падь Цэлкэма | 12,4 | 1 | 10 | |||
Могойтуйское | кв. 8 в. 23,56 падь Хара- Бацак | 4,9 | 1 | 10 | |||
Могойтуйское | кв. 9 в. 24,25 падь Хара- Бацак | 9,7 | 1 | 10 | |||
3 | Дульдургинский | Таптанайское | Кв. 41 В. 13. | 25 | 1 | 4 | |
Дульдургинское | ур. Билектуй. | 126 | 1 | 4 | |||
4 | Петровск-Забайкальский | П-Забайкальский | Ю/З с. Сохотой, 5 | 20 | 1 | 4 | |
П-Забайкальский | С/З п.Новопавловка | 18,7 | 1 | 4 | |||
П-Забайкальский | Ю с.Толбага, 5 км Толбагинское уч. лесничетво кв 33 | 39,2 | 1 | 4 | |||
П-Забайкальский | З с.Хохотуй 9 км кв 29 | 6 | 1 | 4 | |||
П-Забайкальский | С/В п.Баляга | 12,4 | 1 | 4 | |||
П-Забайкальский | С/В г. П-Забайкальский 1 | 19,5 | 1 | 4 | |||
П-Забайкальский | С/В г. П-Забайкальский | 15 | 1 | 4 | |||
П-Забайкальский | Ю/З с. Малета | 10 | 1 | 4 | |||
П-Забайкальский | Ю/В г. П-Забайкальский | 113 | 1 | 5 | |||
П-Забайкальский | Ю.З г. П-Забайкальский | 2 | 1 | 5 | |||
П-Забайкальский | С/В г. П-Забайкальский | 15 | 1 | 4 | |||
П-Забайкальский | Ю/Зг. П-Забайкальский ,12км Балягинское уч. лесничетсво кв 33-39 | 15 | 1 | 4 | |||
П-Забайкальский | Ю/В_ с.Малета | 2 | 1 | 3 | |||
П-Забайкальский | Ю/З_ с.Самсал | 20 | 1 | 4 | |||
П-Забайкальский | Ю/В с. Катангар | 20 | 1 | 4 | |||
П-Забайкальский | Ю/В с. Тарбагатай | 30 | 1 | 4 | |||
П-Забайкальский | Ю/В, Ю/з с. Катангар | 50 | 1 | 3 | |||
5 | Карымский | Эдакуйское | От С. Верхняя Талача | 271 | 1 | 7 | |
Адриановское | Адриановка | 271 | 1 | 5 | |||
Карымсское | Атамановка | 271 | 1 | 5 | |||
Дарасунское | Дарасун | 271 | 1 | 5 | |||
Курорт - Дарасунское | Курорт – Дарасун | 271 | 1 | 5 | |||
Урульгинское | Урульга | 271 | 1 | 5 | |||
6 | Читинский | Оленгуйское /Ленинское | п. Ленинский | 10 |
|
| |
7 | Красночикойский |
Усть-Мензинское | с.Архангельское | 20 | 1 | 4 | |
Гутайское | с. Урлук | 20 | 1 | 3 | |||
Черемховское | с. Большая Речка, | 20 | 1 | 4 | |||
8 | Акшинский | Акшинское уч. лесничество | С. Бытев | 30 | 2 | 7 | |
Итого | 2760,8 | 64 | 340 |
Проведение профилактического контролируемого выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов на землях лесного фонда входит в состав мер противопожарного обустройства лесов, определенных статьей 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации.
Для выполнения работ формируются группы лесных пожарных, оснащенных транспортными средствами, средствами связи, оборудованием и инвентарем необходимыми для безопасного проведения огневых работ. Огневые работы проводятся между минерализованными полосами.
Все работы по проведению профилактических контролируемых выжиганий на землях лесного фонда выполняются строго в соответствии с инструкциями Рослесхоза.
Государственная лесная служба Забайкальского края напоминает, что постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2015 г. № 1213 утверждены изменения Правил противопожарного режима в РФ, в соответствии с которым запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться при условии соблюдения правил пожарной безопасности, установленных Правилами, названными выше, а также нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, принятыми по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Министерством сельского хозяйства РФ.
Запрещается в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а так оставлять сухостойные деревья и кустарники.
В связи с тем, что Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, ответственность за нарушение указанной нормы предусмотрена статьей 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», в соответствии с которой:
1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.