Информационное сообщение от 13 сентября 2013 года № 205
Распоряжением Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края от 11 сентября 2013 года № 6105/р утверждены следующие дополнения в Перечень земельных участков на территории города Читы, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства:
№ пп | Местонахождение | Кадастровый номер | Площадь, кв. м | Номер земельного участка на схеме |
957 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 1) | 75:32:040362:166 | 2000 | 1 |
958 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 2) | 75:32:040362:265 | 2000 | 2 |
959 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 3) | 75:32:040362:256 | 1500 | 3 |
960 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 4) | 75:32:040362:190 | 1500 | 4 |
961 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 5) | 75:32:040362:243 | 1500 | 5 |
962 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 6) | 75:32:040362:229 | 1500 | 6 |
963 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 7) | 75:32:040362:232 | 1500 | 7 |
964 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 8) | 75:32:040362:170 | 1500 | 8 |
965 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 9) | 75:32:040362:212 | 1500 | 9 |
966 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 10) | 75:32:040362:257 | 1500 | 10 |
967 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 11) | 75:32:040362:261 | 1500 | 11 |
968 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 12) | 75:32:040362:260 | 1500 | 12 |
969 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 13) | 75:32:040362:234 | 1500 | 13 |
970 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 14) | 75:32:040362:259 | 1500 | 14 |
971 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 15) | 75:32:040362:263 | 1500 | 15 |
972 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 16) | 75:32:040362:198 | 1500 | 16 |
973 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 17) | 75:32:040362:196 | 1500 | 17 |
974 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 18) | 75:32:040362:186 | 1500 | 18 |
975 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 19) | 75:32:040362:267 | 1500 | 19 |
976 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 20) | 75:32:040362:242 | 1500 | 20 |
977 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 21) | 75:32:040362:266 | 1500 | 21 |
978 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 22) | 75:32:040362:262 | 1500 | 22 |
979 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 23) | 75:32:040362:192 | 1500 | 23 |
980 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 24) | 75:32:040362:264 | 1500 | 24 |
981 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 25) | 75:32:040362:255 | 1500 | 25 |
982 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 26) | 75:32:040362:199 | 1500 | 26 |
983 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 27) | 75:32:040362:252 | 1500 | 27 |
984 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 28) | 75:32:040362:227 | 1854 | 28 |
985 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 29) | 75:32:040362:195 | 1500 | 29 |
986 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 30) | 75:32:040362:233 | 1650 | 30 |
987 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 31) | 75:32:040362:236 | 1500 | 31 |
988 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 32) | 75:32:040362:278 | 1500 | 32 |
989 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 33) | 75:32:040362:253 | 1500 | 33 |
990 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 34) | 75:32:040362:185 | 1500 | 34 |
991 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 35) | 75:32:040362:194 | 1463 | 35 |
992 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 36) | 75:32:040362:197 | 1500 | 36 |
993 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 37) | 75:32:040362:285 | 1463 | 37 |
994 | г. Чита, район п. Ивановка (участок 38) | 75:32:040362:231 | 1463 | 38 |
995 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 39) | 75:32:040362:238 | 1500 | 39 |
996 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 40) | 75:32:040362:251 | 1463 | 40 |
997 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 42) | 75:32:040362:244 | 1500 | 42 |
998 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 43) | 75:32:040362:239 | 1710 | 43 |
999 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 44) | 75:32:040362:247 | 1608 | 44 |
1000 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 45) | 75:32:040362:188 | 1463 | 45 |
1001 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 46) | 75:32:040362:284 | 1853 | 46 |
1002 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 47) | 75:32:040362:189 | 1463 | 47 |
1003 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 48) | 75:32:040362:226 | 1463 | 48 |
1004 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 49) | 75:32:040362:224 | 1463 | 49 |
1005 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 50) | 75:32:040362:248 | 1463 | 50 |
1006 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 51) | 75:32:040362:279 | 1500 | 51 |
1007 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 52) | 75:32:040362:193 | 1750 | 52 |
1008 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 53) | 75:32:040362:201 | 1500 | 53 |
1009 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 54) | 75:32:040362:249 | 1500 | 54 |
1010 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 55) | 75:32:040362:187 | 2000 | 55 |
1011 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 56) | 75:32:040362:246 | 1750 | 56 |
1012 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 57) | 75:32:040362:179 | 1500 | 57 |
1013 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 59) | 75:32:040362:235 | 1500 | 59 |
1014 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 61) | 75:32:040362:181 | 1500 | 61 |
1015 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 63) | 75:32:040362:237 | 1500 | 63 |
1016 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 65) | 75:32:040362:283 | 1500 | 65 |
1017 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 67) | 75:32:040362:314 | 1500 | 67 |
1018 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 69) | 75:32:040362:250 | 1500 | 69 |
1019 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 70) | 75:32:040362:218 | 1700 | 70 |
1020 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 71) | 75:32:040362:171 | 1500 | 71 |
1021 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 72) | 75:32:040362:225 | 1650 | 72 |
1022 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 73) | 75:32:040362:214 | 1500 | 73 |
1023 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 74) | 75:32:040362:223 | 1500 | 74 |
1024 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 75) | 75:32:040362:166 | 2000 | 75 |
1025 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 76) | 75:32:040362:174 | 1463 | 76 |
1026 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 77) | 75:32:040362:178 | 1500 | 77 |
1027 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 78) | 75:32:040362:210 | 1463 | 78 |
1028 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 79) | 75:32:040362:172 | 1500 | 79 |
1029 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 80) | 75:32:040362:175 | 1463 | 80 |
1030 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 81) | 75:32:040362:202 | 1500 | 81 |
1031 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 82) | 75:32:040362:222 | 1463 | 82 |
1032 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 83) | 75:32:040362:216 | 1650 | 83 |
1033 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 84) | 75:32:040362:206 | 1500 | 84 |
1034 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 85) | 75:32:040362:168 | 1500 | 85 |
1035 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 86) | 75:32:040362:228 | 1361 | 86 |
1036 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 87) | 75:32:040362:176 | 1500 | 87 |
1037 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 88) | 75:32:040362:205 | 1700 | 88 |
1038 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 89) | 75:32:040362:169 | 1500 | 89 |
1039 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 90) | 75:32:040362:211 | 1500 | 90 |
1040 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 91) | 75:32:040362:173 | 1463 | 91 |
1041 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 92) | 75:32:040362:217 | 1500 | 92 |
1042 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 93) | 75:32:040362:165 | 1463 | 93 |
1043 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 94) | 75:32:040362:230 | 1500 | 94 |
1044 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 95) | 75:32:040362:213 | 1500 | 95 |
1045 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 96) | 75:32:040362:219 | 1500 | 96 |
1046 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 97) | 75:32:040362:177 | 1505 | 97 |
1047 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 98) | 75:32:040362:204 | 1500 | 98 |
1048 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 99) | 75:32:040362:208 | 1650 | 99 |
1049 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 100) | 75:32:040362:258 | 2158 | 100 |
1050 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 101) | 75:32:040362:297 | 1500 | 101 |
1051 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 102) | 75:32:040362:270 | 1519 | 102 |
1052 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 103) | 75:32:040362:290 | 1463 | 103 |
1053 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 105) | 75:32:040362:295 | 1463 | 105 |
1054 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 107) | 75:32:040362:220 | 1463 | 107 |
1055 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 108) | 75:32:040362:301 | 1500 | 108 |
1056 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 109) | 75:32:040362:276 | 1463 | 109 |
1057 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 110) | 75:32:040362:312 | 1500 | 110 |
1058 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 111) | 75:32:040362:268 | 1500 | 111 |
1059 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 112) | 75:32:040362:200 | 1500 | 112 |
1060 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 113) | 75:32:040362:282 | 1258 | 113 |
1061 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 114) | 75:32:040362:209 | 1500 | 114 |
1062 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 115) | 75:32:040362:280 | 1500 | 115 |
1063 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 116) | 75:32:040362:215 | 1500 | 116 |
1064 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 117) | 75:32:040362:287 | 1500 | 117 |
1065 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 119) | 75:32:040362:306 | 1500 | 119 |
1066 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 121) | 75:32:040362:298 | 1500 | 121 |
1067 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 122) | 75:32:040362:291 | 1410 | 122 |
1068 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 123) | 75:32:040362:281 | 1500 | 123 |
1069 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 124) | 75:32:040362:299 | 1410 | 124 |
1070 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 125) | 75:32:040362:274 | 1488 | 125 |
1071 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 126) | 75:32:040362:277 | 1410 | 126 |
1072 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 128) | 75:32:040362:293 | 1703 | 128 |
1073 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 131) | 75:32:040362:309 | 1500 | 131 |
1074 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 133) | 75:32:040362:307 | 1500 | 133 |
1075 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 135) | 75:32:040362:288 | 1500 | 135 |
1076 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 137) | 75:32:040362:289 | 1500 | 137 |
1077 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 143) | 75:32:040362:221 | 1410 | 143 |
1078 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 145) | 75:32:040362:269 | 1410 | 145 |
1079 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 147) | 75:32:040362:310 | 1410 | 147 |
1080 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 41) | 75:32:040362:240 | 1752 | 41 |
1081 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 58) | 75:32:040362:241 | 1750 | 58 |
1082 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 60) | 75:32:040362:254 | 1500 | 60 |
1083 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 62) | 75:32:040362:286 | 1750 | 62 |
1084 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 64) | 75:32:040362:191 | 1750 | 64 |
1085 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 66) | 75:32:040362:180 | 1500 | 66 |
1086 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 68) | 75:32:040362:245 | 1750 | 68 |
1087 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 104) | 75:32:040362:292 | 1500 | 104 |
1088 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 106) | 75:32:040362:272 | 1500 | 106 |
1089 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 118) | 75:32:040362:275 | 1961 | 118 |
1090 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 120) | 75:32:040362:294 | 1500 | 120 |
1091 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 127) | 75:32:040362:303 | 2349 | 127 |
1092 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 129) | 75:32:040362:273 | 1500 | 129 |
1093 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 130) | 75:32:040362:296 | 1454 | 130 |
1094 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 132) | 75:32:040362:207 | 1565 | 132 |
1095 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 134) | 75:32:040362:305 | 1528 | 134 |
1096 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 136) | 75:32:040362:184 | 1491 | 136 |
1097 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 138) | 75:32:040362:183 | 1454 | 138 |
1098 | г. Чита, район п. Ивановка, участок 139 | 75:32:040362:300 | 2121 | 139 |
1099 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 140) | 75:32:040362:304 | 1417 | 140 |
1100 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 141) | 75:32:040362:313 | 1500 | 141 |
1101 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 142) | 75:32:040362:203 | 1500 | 142 |
1102 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 144) | 75:32:040362:311 | 1500 | 144 |
1103 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 146) | 75:32:040362:271 | 1500 | 146 |
1104 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 148) | 75:32:040362:308 | 1500 | 148 |
1105 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 149) | 75:32:040362:182 | 1913 | 149 |
1106 | г. Чита, район п. Ивановка, (участок 150) | 75:32:040362:302 | 1500 | 150 |
Подробную информацию можно получить по телефону: 35-95-81.